挪乙直播
扑斯
莫达伦
特罗姆斯达伦
斯吉德
拉纳
斯塔达尔斯
利云格尔
祖克伦
诺托登
谢夫
哈尔登
里塞克罗斯特
阿伦达尔
索特拉
侯尼霍斯
路伦士高格
格鲁德
特里格拉德
桑韦肯
巴提维格
挪乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 20:00 | 谢夫 | 1-1 | 扑斯 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 20:00 | 诺托登 | 2-1 | 侯治森华特 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 22:00 | 裡塞克罗斯特 | 0-0 | 索特拉 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 22:00 | FK佛罗 | 1-1 | 阿伦达尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 19:00 | 桑德尼斯 | 3-1 | EIK通斯堡 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 21:00 | 泰夫 | 3-4 | 布兰B队 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 22:00 | 巴提维格 | 2-1 | 桑韦肯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 20:00 | EIK通斯堡 | 1-1 | 诺托登 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 20:00 | 桑韦肯 | 2-1 | 裡塞克罗斯特 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 20:00 | 侯治森华特 | 1-2 | 谢夫 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 阿伦达尔 | 3-3 | 桑德尼斯 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 19:00 | 扑斯 | 1-1 | 泰夫 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 22:00 | 索特拉 | 6-1 | FK佛罗 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-07 20:00 | 布兰B队 | 4-3 | 巴提维格 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-19 21:00 | 泰夫 | 1-0 | 巴提维格 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-19 21:00 | 侯治森华特 | 0-2 | 索特拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 19:00 | 桑德尼斯 | 2-1 | 扑斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 20:00 | 谢夫 | 1-2 | 桑韦肯 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 21:00 | FK佛罗 | 0-2 | EIK通斯堡 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 22:00 | 诺托登 | 1-1 | 阿伦达尔 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-22 00:00 | 裡塞克罗斯特 | 3-2 | 布兰B队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-27 19:00 | EIK通斯堡 | 1-1 | 侯治森华特 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 19:00 | 阿伦达尔 | 1-0 | 泰夫 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 19:00 | 索特拉 | 1-3 | 诺托登 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 20:00 | 巴提维格 | 2-3 | 谢夫 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 22:00 | 扑斯 | 2-1 | 裡塞克罗斯特 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 22:00 | 桑韦肯 | 5-3 | FK佛罗 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-28 22:30 | 布兰B队 | 2-1 | 桑德尼斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-03 00:00 | 阿伦达尔 | 1-1 | 索特拉 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 20:00 | EIK通斯堡 | 3-0 | 桑韦肯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 21:00 | 诺托登 | 2-1 | 扑斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 22:00 | 桑德尼斯 | 1-1 | 泰夫 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 22:00 | FK佛罗 | 1-1 | 谢夫 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 19:00 | 裡塞克罗斯特 | 1-2 | 巴提维格 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 21:00 | 侯治森华特 | 2-1 | 布兰B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-10 19:00 | 扑斯 | 1-2 | 侯治森华特 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-10 19:00 | 桑韦肯 | 2-2 | 诺托登 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-10 19:00 | 索特拉 | 4-0 | EIK通斯堡 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 18:00 | 泰夫 | 2-1 | 裡塞克罗斯特 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 19:00 | 巴提维格 | 2-5 | 桑德尼斯 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-12 21:00 | 布兰B队 | 4-3 | FK佛罗 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-17 00:00 | 谢夫 | 1-1 | 阿伦达尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-24 01:30 | 索特拉 | 2-2 | 桑韦肯 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 20:00 | 桑德尼斯 | 0-0 | 裡塞克罗斯特 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 20:00 | EIK通斯堡 | 4-4 | 扑斯 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 19:00 | FK佛罗 | 3-0 | 泰夫 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 19:00 | 侯治森华特 | 4-4 | 巴提维格 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 22:00 | 诺托登 | 2-3 | 谢夫 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-26 00:00 | 阿伦达尔 | 6-1 | 布兰B队 | 4-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-31 19:00 | 裡塞克罗斯特 | 0-0 | 诺托登 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-31 19:00 | 扑斯 | 0-2 | 索特拉 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-31 19:00 | 泰夫 | 1-2 | 侯治森华特 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-31 23:00 | 谢夫 | 1-3 | 桑德尼斯 | 1-3 |
|
| 第8轮 | 2025-06-01 19:00 | 桑韦肯 | 1-1 | 阿伦达尔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-01 21:00 | 巴提维格 | 3-3 | FK佛罗 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-02 21:00 | 布兰B队 | 2-2 | EIK通斯堡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-07 21:00 | 侯治森华特 | 2-2 | 桑德尼斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-08 19:00 | 阿伦达尔 | 3-3 | 巴提维格 | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2025-06-08 20:00 | FK佛罗 | 3-1 | 裡塞克罗斯特 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-08 20:30 | 扑斯 | 1-1 | 桑韦肯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-08 22:00 | 索特拉 | 2-1 | 谢夫 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-09 20:30 | EIK通斯堡 | 2-0 | 泰夫 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-09 22:00 | 诺托登 | 3-0 | 布兰B队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-14 00:30 | 布兰B队 | 0-2 | 索特拉 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 19:00 | 巴提维格 | 4-1 | 扑斯 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 20:00 | 桑韦肯 | 1-1 | 侯治森华特 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 21:00 | 谢夫 | 4-1 | EIK通斯堡 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 22:00 | 桑德尼斯 | 3-0 | FK佛罗 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 20:00 | 泰夫 | 1-1 | 诺托登 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 23:30 | 裡塞克罗斯特 | 2-1 | 阿伦达尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-21 20:00 | 侯治森华特 | 2-4 | 阿伦达尔 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-21 21:00 | 扑斯 | 0-0 | FK佛罗 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 19:00 | 诺托登 | 0-4 | 桑德尼斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 20:30 | 谢夫 | 2-1 | 布兰B队 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 22:00 | EIK通斯堡 | 0-0 | 裡塞克罗斯特 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 22:00 | 索特拉 | 2-1 | 巴提维格 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 22:45 | 桑韦肯 | 1-2 | 泰夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-28 19:00 | FK佛罗 | 2-2 | 侯治森华特 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 20:00 | 桑德尼斯 | 5-1 | 桑韦肯 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 21:00 | 阿伦达尔 | 1-1 | EIK通斯堡 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 19:00 | 巴提维格 | 3-0 | 诺托登 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 20:30 | 泰夫 | 1-2 | 索特拉 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 22:00 | 裡塞克罗斯特 | 3-0 | 谢夫 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-01 22:00 | 布兰B队 | 0-2 | 扑斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-07-05 19:00 | 索特拉 | 1-2 | 桑德尼斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-05 21:00 | 侯治森华特 | 4-4 | 裡塞克罗斯特 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-05 21:00 | 诺托登 | 1-0 | FK佛罗 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-05 21:00 | 扑斯 | 1-0 | 阿伦达尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-06 18:30 | 桑韦肯 | 1-2 | 布兰B队 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-06 19:00 | 谢夫 | 2-0 | 泰夫 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-06 22:00 | EIK通斯堡 | 1-1 | 巴提维格 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-12 19:00 | 泰夫 | 3-3 | 扑斯 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 19:00 | 巴提维格 | 2-0 | 侯治森华特 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-13 19:00 | 桑德尼斯 | 7-0 | 诺托登 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-13 20:00 | 阿伦达尔 | 6-1 | 桑韦肯 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-13 20:30 | FK佛罗 | 1-2 | 索特拉 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-13 22:00 | 裡塞克罗斯特 | 1-2 | EIK通斯堡 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-14 22:00 | 布兰B队 | 2-4 | 谢夫 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-09 21:00 | EIK通斯堡 | 1-3 | 阿伦达尔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-09 22:00 | 桑韦肯 | 0-2 | 桑德尼斯 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-10 00:00 | 谢夫 | 3-0 | FK佛罗 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-10 01:00 | 侯治森华特 | 2-2 | 泰夫 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-10 19:00 | 索特拉 | 5-0 | 布兰B队 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-10 20:00 | 诺托登 | 0-2 | 裡塞克罗斯特 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-10 22:15 | 扑斯 | 1-1 | 巴提维格 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-16 22:00 | FK佛罗 | 0-3 | 扑斯 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-17 19:00 | 巴提维格 | 1-0 | EIK通斯堡 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-17 20:00 | 阿伦达尔 | 4-1 | 诺托登 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-17 20:00 | 泰夫 | 0-1 | 谢夫 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-17 21:00 | 裡塞克罗斯特 | 1-1 | 桑韦肯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-17 22:00 | 桑德尼斯 | 0-0 | 索特拉 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-18 23:00 | 布兰B队 | 2-1 | 侯治森华特 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-23 19:00 | 扑斯 | 4-2 | 桑德尼斯 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-23 19:00 | 桑韦肯 | 2-0 | EIK通斯堡 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-24 19:00 | FK佛罗 | 2-4 | 巴提维格 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-08-24 19:00 | 侯治森华特 | 1-1 | 诺托登 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-24 22:00 | 谢夫 | 0-1 | 裡塞克罗斯特 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-24 22:00 | 索特拉 | 0-0 | 泰夫 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-24 22:00 | 布兰B队 | 1-1 | 阿伦达尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-30 21:00 | EIK通斯堡 | 2-1 | 索特拉 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-30 21:00 | 裡塞克罗斯特 | 1-0 | 侯治森华特 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-30 21:00 | 阿伦达尔 | 3-1 | 扑斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-31 19:00 | 泰夫 | 2-0 | FK佛罗 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-31 21:00 | 巴提维格 | 3-2 | 布兰B队 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-31 21:00 | 诺托登 | 0-1 | 桑韦肯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-31 22:00 | 桑德尼斯 | 4-0 | 谢夫 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-06 20:00 | 扑斯 | 0-2 | EIK通斯堡 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 20:00 | 侯治森华特 | 1-1 | 桑韦肯 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 21:00 | 布兰B队 | 0-4 | 裡塞克罗斯特 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 21:00 | FK佛罗 | 2-2 | 诺托登 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-07 19:00 | 谢夫 | 4-3 | 巴提维格 | 2-2 |
|
| 第19轮 | 2025-09-07 19:00 | 泰夫 | 3-2 | 桑德尼斯 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-07 23:30 | 索特拉 | 3-1 | 阿伦达尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-09-13 19:00 | 阿伦达尔 | 0-0 | 侯治森华特 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 19:00 | 诺托登 | 1-1 | 索特拉 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 19:00 | 桑韦肯 | 5-2 | 扑斯 | 3-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 21:00 | 巴提维格 | 4-2 | 泰夫 | 4-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 22:00 | EIK通斯堡 | 2-3 | 谢夫 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-14 22:00 | 裡塞克罗斯特 | 3-0 | FK佛罗 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-15 22:30 | 桑德尼斯 | 5-0 | 布兰B队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-20 19:00 | 索特拉 | 5-0 | 扑斯 | 4-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 22:00 | FK佛罗 | 0-2 | 桑德尼斯 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 22:00 | 谢夫 | 2-2 | 诺托登 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 19:00 | 泰夫 | 1-1 | 阿伦达尔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 19:00 | 侯治森华特 | 2-1 | EIK通斯堡 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 20:00 | 布兰B队 | 2-0 | 桑韦肯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 22:00 | 巴提维格 | 2-0 | 裡塞克罗斯特 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-27 01:30 | 桑韦肯 | 2-1 | 索特拉 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-27 21:00 | 桑德尼斯 | 4-0 | 侯治森华特 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-27 21:00 | 阿伦达尔 | 9-0 | FK佛罗 | 4-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-28 20:30 | 诺托登 | 2-4 | 巴提维格 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-28 21:00 | 扑斯 | 2-2 | 谢夫 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-09-28 22:00 | 裡塞克罗斯特 | 1-1 | 泰夫 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-29 20:30 | EIK通斯堡 | 0-0 | 布兰B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-04 19:00 | 侯治森华特 | 1-1 | 扑斯 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-04 20:00 | 裡塞克罗斯特 | 2-3 | 桑德尼斯 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-10-05 19:30 | 巴提维格 | 2-0 | 阿伦达尔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-05 20:00 | 泰夫 | 1-1 | EIK通斯堡 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-05 22:00 | FK佛罗 | 2-1 | 桑韦肯 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-05 22:00 | 谢夫 | 2-0 | 索特拉 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-06 21:30 | 布兰B队 | 2-1 | 诺托登 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-10-11 20:00 | 索特拉 | 1-0 | 侯治森华特 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-11 21:00 | EIK通斯堡 | 2-0 | FK佛罗 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-11 22:00 | 桑韦肯 | 2-1 | 谢夫 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-12 19:00 | 诺托登 | 4-3 | 泰夫 | 3-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-12 19:00 | 桑德尼斯 | 2-2 | 巴提维格 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-12 20:30 | 扑斯 | 2-1 | 布兰B队 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-12 22:00 | 阿伦达尔 | 3-2 | 裡塞克罗斯特 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-10-18 19:00 | 谢夫 | 2-1 | 侯治森华特 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-18 19:00 | 裡塞克罗斯特 | 1-3 | 扑斯 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-18 21:00 | 诺托登 | 0-1 | EIK通斯堡 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-18 22:00 | 桑德尼斯 | 4-1 | 阿伦达尔 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-19 20:30 | FK佛罗 | 1-1 | 布兰B队 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-19 21:00 | 泰夫 | 1-0 | 桑韦肯 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-19 22:00 | 巴提维格 | 2-0 | 索特拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-25 19:00 | 阿伦达尔 | 3-1 | 谢夫 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-25 19:00 | 布兰B队 | 1-2 | 泰夫 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-25 19:00 | EIK通斯堡 | 3-1 | 桑德尼斯 | 3-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-25 19:00 | 扑斯 | 2-2 | 诺托登 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-25 19:00 | 桑韦肯 | 2-4 | 巴提维格 | 1-3 |
|
| 第26轮 | 2025-10-25 19:00 | 索特拉 | 2-3 | 裡塞克罗斯特 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-10-25 19:00 | 侯治森华特 | 4-1 | FK佛罗 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 艾斯可 | 2-2 | 弗洛 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | UII奇萨 | 2-3 | 伊斯沃德 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 22:00 | 史特连希咸 | 1-2 | 卡积沙斯 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 19:00 | 斯托曼 | 4-1 | 拉纳 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 19:00 | 格鲁德 | 0-3 | 特罗姆斯达伦 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 22:00 | 斯塔达尔斯 | 0-3 | 侯尼霍斯 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 00:30 | 阿尔达 | 4-3 | 利云格尔 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 20:00 | 特罗姆斯达伦 | 1-1 | 艾斯可 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 20:00 | 伊斯沃德 | 1-2 | 格鲁德 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 20:00 | 弗洛 | 2-1 | 史特连希咸 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 20:00 | 侯尼霍斯 | 0-1 | UII奇萨 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 利云格尔 | 1-2 | 斯托曼 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 拉纳 | 2-0 | 阿尔达 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 卡积沙斯 | 1-2 | 斯塔达尔斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-17 20:00 | 格鲁德 | 5-1 | 侯尼霍斯 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-17 20:00 | UII奇萨 | 1-2 | 卡积沙斯 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-04-19 19:00 | 特罗姆斯达伦 | 3-2 | 阿尔达 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-19 20:00 | 斯托曼 | 2-1 | 弗洛 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 19:00 | 斯塔达尔斯 | 2-1 | 拉纳 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 21:00 | 艾斯可 | 1-1 | 伊斯沃德 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 史特连希咸 | 1-2 | 利云格尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-27 18:30 | 阿尔达 | 0-2 | 斯托曼 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 19:00 | 拉纳 | 1-1 | UII奇萨 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 19:00 | 侯尼霍斯 | 2-3 | 特罗姆斯达伦 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 20:00 | 卡积沙斯 | 2-1 | 艾斯可 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 20:00 | 伊斯沃德 | 3-1 | 史特连希咸 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 20:30 | 弗洛 | 1-0 | 斯塔达尔斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 21:30 | 利云格尔 | 2-2 | 格鲁德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-03 19:00 | 史特连希咸 | 2-0 | 拉纳 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 20:00 | 斯托曼 | 5-1 | 伊斯沃德 | 3-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 20:00 | 特罗姆斯达伦 | 2-1 | 弗洛 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 20:00 | 艾斯可 | 0-4 | 侯尼霍斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 20:00 | 格鲁德 | 0-2 | 卡积沙斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 22:00 | UII奇萨 | 3-3 | 利云格尔 | 3-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 23:30 | 斯塔达尔斯 | 3-0 | 阿尔达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-11 18:00 | 阿尔达 | 6-0 | 史特连希咸 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 19:00 | 卡积沙斯 | 2-0 | 特罗姆斯达伦 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 20:00 | 拉纳 | 0-1 | 格鲁德 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 20:00 | 斯托曼 | 1-2 | UII奇萨 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 20:00 | 弗洛 | 2-3 | 侯尼霍斯 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 21:00 | 伊斯沃德 | 3-1 | 斯塔达尔斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 21:00 | 利云格尔 | 2-0 | 艾斯可 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-24 19:30 | 特罗姆斯达伦 | 4-2 | 伊斯沃德 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 19:30 | UII奇萨 | 3-1 | 阿尔达 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 21:00 | 史特连希咸 | 2-4 | 斯托曼 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 22:00 | 斯塔达尔斯 | 1-3 | 利云格尔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 02:00 | 艾斯可 | 2-0 | 拉纳 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 20:00 | 格鲁德 | 3-2 | 弗洛 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 20:00 | 侯尼霍斯 | 1-0 | 卡积沙斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-31 01:00 | 拉纳 | 0-1 | 特罗姆斯达伦 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-31 20:00 | 伊斯沃德 | 2-1 | 侯尼霍斯 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-31 20:00 | 弗洛 | 1-4 | UII奇萨 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-31 21:00 | 斯托曼 | 0-2 | 斯塔达尔斯 | 0-1 |
|
