挪女超直播
罗亚女足
阿萨纳女足
11
阿萨纳女足
罗亚女足
01
瓦勒伦加女足
罗亚女足
00
利恩女足
斯塔贝克女足
00
科尔波特女足
罗森博格女足
00
侯尼霍斯女足
利尼史特朗女
00
SK布兰女足
博德闪耀女足
00
斯塔贝克女足
SK布兰女足
01
罗森博格女足
瓦勒伦加女足
11
罗亚女足
侯尼霍斯女足
11
挪女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-22 01:00 | 博德闪耀女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 利尼史特朗女 | 2-0 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 6-0 | 科尔波特女足 | 5-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-24 01:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-29 01:00 | 斯塔贝克女足 | 0-1 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 科尔波特女足 | 0-2 | 利尼史特朗女 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 利恩女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗亚女足 | 0-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗森博格女足 | 2-1 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-3 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-2 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-2 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 00:00 | SK布兰女足 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 利尼史特朗女 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 科尔波特女足 | 3-1 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 利恩女足 | 6-0 | 斯塔贝克女足 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 罗亚女足 | 2-5 | SK布兰女足 | 1-3 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 罗森博格女足 | 2-0 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | SK布兰女足 | 7-0 | 科尔波特女足 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 利尼史特朗女 | 0-2 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 罗森博格女足 | 3-0 | 利恩女足 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-26 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 侯尼霍斯女足 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 18:00 | 科尔波特女足 | 1-0 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 22:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 00:00 | 利尼史特朗女 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | SK布兰女足 | 1-1 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-4 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 利恩女足 | 0-0 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 罗森博格女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-03 00:00 | 博德闪耀女足 | 3-1 | 科尔波特女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 00:00 | SK布兰女足 | 2-0 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-2 | 罗森博格女足 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 罗亚女足 | 2-1 | 利恩女足 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 斯塔贝克女足 | 0-2 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 利恩女足 | 0-0 | SK布兰女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 罗森博格女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-29 22:00 | 科尔波特女足 | 2-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 博德闪耀女足 | 2-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 利尼史特朗女 | 1-1 | 科尔波特女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 罗亚女足 | 0-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 科尔波特女足 | 1-6 | 瓦勒伦加女足 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 利恩女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 罗森博格女足 | 0-2 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 20:30 | 斯塔贝克女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | SK布兰女足 | 0-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | 利尼史特朗女 | 5-1 | 侯尼霍斯女足 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | 罗亚女足 | 2-1 | 科尔波特女足 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 科尔波特女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 利恩女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 罗森博格女足 | 4-1 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 博德闪耀女足 | 0-3 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | SK布兰女足 | 5-0 | 罗亚女足 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 科尔波特女足 | 2-5 | 罗森博格女足 | 2-3 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 利尼史特朗女 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 斯塔贝克女足 | 4-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 7-0 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 利恩女足 | 1-1 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 罗亚女足 | 0-0 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 罗森博格女足 | 5-0 | 利尼史特朗女 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 博德闪耀女足 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 斯塔贝克女足 | 0-3 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 利尼史特朗女 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-16 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 19:00 | 罗森博格女足 | 0-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 20:00 | 利恩女足 | 2-1 | 科尔波特女足 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 22:00 | SK布兰女足 | 2-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-21 00:00 | 科尔波特女足 | 0-2 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-21 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-1 | 利尼史特朗女 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 利恩女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-04 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 利恩女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 20:00 | 罗森博格女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 22:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-07 20:30 | 利尼史特朗女 | 4-3 | 科尔波特女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-14 00:00 | 罗森博格女足 | 4-1 | 利尼史特朗女 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 罗亚女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 20:00 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 博德闪耀女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-14 20:30 | SK布兰女足 | 2-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-25 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-1 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-20 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-2 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 20:00 | 罗亚女足 | 0-4 | 博德闪耀女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:00 | 利恩女足 | 0-2 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:10 | 利尼史特朗女 | 1-5 | SK布兰女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-03 00:00 | 罗森博格女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-4 | 瓦勒伦加女足 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 00:00 | SK布兰女足 | 9-0 | 利恩女足 | 5-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 侯尼霍斯女足 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 20:00 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-11 19:00 | 利恩女足 | 2-2 | 科尔波特女足 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-0 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 23:00 | 罗森博格女足 | 8-0 | 侯尼霍斯女足 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-4 | SK布兰女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 博德闪耀女足 | 0-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 侯尼霍斯女足 | 2-2 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 科尔波特女足 | 1-5 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 罗亚女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 斯塔贝克女足 | 0-4 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-09-26 00:00 | 科尔波特女足 | 1-0 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-01 19:30 | 利恩女足 | 4-2 | 罗亚女足 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-01 20:30 | SK布兰女足 | 2-1 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:30 | 侯尼霍斯女足 | 3-2 | 博德闪耀女足 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:30 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 利尼史特朗女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 利尼史特朗女 | 4-0 | 利恩女足 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 罗森博格女足 | 1-3 | 瓦勒伦加女足 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 斯塔贝克女足 | 1-3 | SK布兰女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | SK布兰女足 | 8-0 | 博德闪耀女足 | 4-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 侯尼霍斯女足 | 1-3 | 利尼史特朗女 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 科尔波特女足 | 2-4 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 利恩女足 | 0-3 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
挪女超新闻情报
葡超焦点战:本菲卡主场迎战吉马良斯
西甲保级关键战:塞维利亚主场迎战瓦伦西亚
弗卢米嫩塞坐镇堡垒迎战客场乏力对手,马拉卡纳不败金身再受考验
米兰对阵都灵:内乱平息后的正名之战
英超VAR判罚解析:伯恩茅斯点球获证 曼联申诉未果
判罚标准引巨大争议 曼联主帅质疑关键点球漏判
意甲保级焦点战:热那亚主场迎战乌迪内斯
拜仁新星卡尔首次入选德国国家队
红牛主场迎战霍村,欧冠资格争夺白热化
泰勒·亚当斯因伤缺阵伯恩茅斯迎战曼联
非洲杯冠军归属争议 足联裁决引发轩然大波
格雷米奥主战维多利亚:巴西联赛的风格对决
News 德甲保级大战:狼堡主场迎战不莱梅命运之战
News 利兹联迎战布伦特福德:保级与欧战梦想的激...
News 阿森纳与曼城杯赛决赛:时间、地点、伤情及...
News 阿森纳切尔西欧女冠德比解析:观赛指南与关...
News 曼联主帅猛烈批评裁判在平局中的点球裁决争...
News 马里体育会迎战日落队:关键赛事详情、首发...
News 波尔图主场迎战斯图加特,欧冠八强席位争夺...
News 安菲尔德之战唤醒红军失落斗志
News 巴萨主场对阵纽卡,欧冠生死战一触即发
News 红魔核心再献大师级演出,续约费尔南德斯成...
News 女亚洲杯前瞻:王霜停赛,中国女足战东道主...
News 阿森纳主场迎战药厂,欧冠晋级悬念待解