洪都甲频道Primera Division de Honduras
洪都甲直播
CD奥林匹亚
胡蒂卡尔帕
维多利亚拉塞
CD马拉松
摩塔瓜
帕兰德森
乔洛马
洛沃斯墨
CD马拉松
胡蒂卡尔帕
奥兰乔FC
CD奥林匹亚
格尼斯
伊斯柏纳
CD奥林匹亚
格尼斯
洛沃斯墨
CD马拉松
帕兰德森
维多利亚拉塞
洪都甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-27 09:00 | 摩塔瓜 | 4-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 05:00 | CD马拉松 | 2-2 | 维多利亚拉塞 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 09:00 | 格尼斯 | 0-3 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-29 05:00 | 0-3 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-07-29 07:15 | 奥兰乔FC | 0-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-04 05:00 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 07:15 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 09:30 | 维多利亚拉塞 | 2-2 | 格尼斯 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 07:15 | CD奥林匹亚 | 2-2 | CD马拉松 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 09:30 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-10 09:00 | 格尼斯 | 3-0 | 洛沃斯墨 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 06:30 | CD马拉松 | 4-1 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 09:00 | 摩塔瓜 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-12 05:00 | 维多利亚拉塞 | 3-1 | CD奥林匹亚 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 07:15 | 奥兰乔FC | 3-1 | 伊斯柏纳 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-18 05:00 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 07:15 | 洛沃斯墨 | 2-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 09:30 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-19 05:00 | 0-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-19 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-25 05:00 | CD马拉松 | 0-1 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 07:15 | 奥兰乔FC | 0-0 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 09:30 | 格尼斯 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-08-26 05:00 | 维多利亚拉塞 | 2-1 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 09:00 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-01 05:10 | 洛沃斯墨 | 4-1 | 胡蒂卡尔帕 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 07:15 | 奥兰乔FC | 4-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 09:30 | 1-0 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-02 07:00 | 摩塔瓜 | 0-1 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-02 09:15 | 伊斯柏纳 | 2-0 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-14 09:00 | CD奥林匹亚 | 3-1 | 洛沃斯墨 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 05:00 | CD马拉松 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-15 07:15 | 格尼斯 | 0-3 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 09:50 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 05:00 | 维多利亚拉塞 | 3-2 | 奥兰乔FC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-19 05:00 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-19 07:15 | 摩塔瓜 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-19 09:30 | 格尼斯 | 1-2 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-20 07:15 | 奥兰乔FC | 1-2 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-20 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-22 09:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 | 格尼斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 05:00 | 维多利亚拉塞 | 1-3 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 09:30 | CD马拉松 | 2-0 | 奥兰乔FC | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-24 09:00 | CD奥林匹亚 | 5-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-29 07:15 | 洛沃斯墨 | 0-2 | 摩塔瓜 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 09:30 | 伊斯柏纳 | 3-2 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-09-30 05:00 | 维多利亚拉塞 | 3-0 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 07:15 | CD奥林匹亚 | 4-0 | 格尼斯 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 09:30 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 09:00 | 格尼斯 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 07:15 | 奥兰乔FC | 4-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 09:30 | 1-1 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-07 07:00 | 摩塔瓜 | 0-4 | 伊斯柏纳 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 09:30 | CD马拉松 | 0-0 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-20 07:00 | CD奥林匹亚 | 4-3 | 维多利亚拉塞 | 4-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 09:15 | 1-4 | 摩塔瓜 | 0-2 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-21 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-21 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-4 | 格尼斯 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-10-21 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 奥兰乔FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-27 05:00 | CD马拉松 | 1-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 07:15 | 格尼斯 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 09:30 | 摩塔瓜 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 07:15 | 奥兰乔FC | 2-2 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-10-28 09:30 | 维多利亚拉塞 | 4-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-03 05:00 | 2-4 | 格尼斯 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-03 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 09:30 | 伊斯柏纳 | 0-3 | CD马拉松 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 07:15 | 摩塔瓜 | 2-2 | 奥兰乔FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-07 05:00 | CD马拉松 | 2-1 | 摩塔瓜 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-07 07:10 | 胡蒂卡尔帕 | 3-0 | 洛沃斯墨 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-07 09:30 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-08 07:15 | 格尼斯 | 0-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-08 09:30 | 维多利亚拉塞 | 2-3 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-10 07:15 | 伊斯柏纳 | 0-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 09:30 | 洛沃斯墨 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-11 05:00 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-11 07:15 | 奥兰乔FC | 3-0 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-11 09:30 | 摩塔瓜 | 2-1 | 格尼斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-24 05:00 | CD马拉松 | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-24 07:15 | 洛沃斯墨 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2024-11-25 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-3 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-25 07:15 | CD奥林匹亚 | 4-0 | 奥兰乔FC | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-25 09:30 | 维多利亚拉塞 | 0-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 摩塔瓜 | 5-2 | 维多利亚拉塞 | 3-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 格尼斯 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 奥兰乔FC | 3-1 | CD马拉松 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-05 08:00 | 奥兰乔FC | 1-2 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-12-09 07:00 | CD马拉松 | 1-2 | 奥兰乔FC | 0-1 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-12 09:00 | 奥兰乔FC | 1-1 | CD奥林匹亚 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-12-15 09:30 | CD奥林匹亚 | 3-0 | 奥兰乔FC | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-12-13 09:30 | 伊斯柏纳 | 0-2 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-12-16 07:00 | 摩塔瓜 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-20 09:00 | 摩塔瓜 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-12-23 08:00 | CD奥林匹亚 | 0-1 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-19 05:00 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 07:15 | 洛沃斯墨 | 0-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 07:15 | 摩塔瓜 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-26 05:00 | CD马拉松 | 0-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 07:15 | 格尼斯 | 4-0 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 09:30 | 奥兰乔FC | 2-1 | 摩塔瓜 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-27 05:00 | 0-2 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-27 07:15 | CD奥林匹亚 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-30 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-30 07:15 | 2-2 | 奥兰乔FC | 1-2 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-30 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-0 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-31 07:15 | 维多利亚拉塞 | 1-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-31 09:30 | 摩塔瓜 | 2-2 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-03 05:00 | CD马拉松 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第4轮 | 2025-02-03 07:15 | CD奥林匹亚 | 2-1 | 奥兰乔FC | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-03 09:30 | 格尼斯 | 1-1 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-04 09:00 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-27 05:30 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-06 09:00 | 1-4 | CD奥林匹亚 | 1-2 |
|
|
| 第5轮 | 2025-02-07 09:30 | 摩塔瓜 | 5-0 | 洛沃斯墨 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-08 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-2 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-09 06:00 | 奥兰乔FC | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-10 06:00 | 维多利亚拉塞 | 0-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-13 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-3 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-13 07:15 | 格尼斯 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-02-13 09:30 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-14 07:15 | 洛沃斯墨 | 3-4 | 伊斯柏纳 | 1-3 |
|
| 第6轮 | 2025-02-14 09:30 | CD马拉松 | 2-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-16 09:30 | 摩塔瓜 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 05:10 | 奥兰乔FC | 1-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 07:15 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 09:30 | 1-1 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-02-18 09:00 | 格尼斯 | 1-1 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-23 05:00 | 维多利亚拉塞 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-02-23 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-23 09:30 | 伊斯柏纳 | 2-0 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-24 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 格尼斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-24 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-0 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-02 05:00 | CD马拉松 | 3-3 | 洛沃斯墨 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-02 07:15 | 奥兰乔FC | 0-3 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-02 09:30 | 摩塔瓜 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-03 05:00 | 0-0 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-03-03 07:15 | 格尼斯 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-06 07:15 | 奥兰乔FC | 0-2 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-06 09:30 | CD奥林匹亚 | 2-0 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-07 05:00 | CD马拉松 | 4-0 | 胡蒂卡尔帕 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-07 07:15 | 格尼斯 | 2-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-07 09:30 | 0-0 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-12 06:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-2 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-13 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-13 09:30 | 摩塔瓜 | 1-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-14 07:15 | 维多利亚拉塞 | 1-4 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-14 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-03-30 05:00 | 奥兰乔FC | 3-0 | 3-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-03-30 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-30 09:20 | CD马拉松 | 1-1 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-31 05:00 | 格尼斯 | 3-3 | 维多利亚拉塞 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-03-31 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-03 07:15 | 维多利亚拉塞 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-03 09:30 | 摩塔瓜 | 4-1 | 格尼斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-04 05:00 | 0-2 | CD马拉松 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-04-04 07:15 | 奥兰乔FC | 1-0 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-04 09:30 | 伊斯柏纳 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-07 05:00 | 格尼斯 | 3-3 | 奥兰乔FC | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-07 07:15 | CD马拉松 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-07 09:30 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-04-08 09:15 | 洛沃斯墨 | 2-1 | 摩塔瓜 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-09 00:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-2 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-12 09:00 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-13 07:15 | 奥兰乔FC | 0-1 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-13 09:30 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 洛沃斯墨 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-14 05:00 | 1-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-04-14 07:15 | 摩塔瓜 | 5-1 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-04-20 05:00 | CD马拉松 | 0-0 | 格尼斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-20 09:00 | 洛沃斯墨 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-04-21 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-21 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-2 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-21 09:30 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-04-27 07:15 | 格尼斯 | 1-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-27 09:30 | 摩塔瓜 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-28 05:00 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-04-28 07:15 | CD马拉松 | 1-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-04-28 09:30 | 奥兰乔FC | 3-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-04 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:00 | CD奥林匹亚 | 4-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:00 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:00 | 洛沃斯墨 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:10 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-08 07:15 | 格尼斯 | 1-4 | 摩塔瓜 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-11 09:30 | 摩塔瓜 | 5-1 | 格尼斯 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-08 09:30 | 维多利亚拉塞 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-11 07:15 | CD马拉松 | 0-0 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-15 07:45 | 维多利亚拉塞 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-05-18 09:30 | CD奥林匹亚 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-15 10:00 | 摩塔瓜 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-18 07:15 | 伊斯柏纳 | 2-0 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
洪都甲新闻情报
面对日本,突尼斯主帅强调团队完美是取胜关键
穆尼奥斯伤势复发,世界杯首秀延期
提前出线!美国2-0澳大利亚两连胜领跑 巴洛贡造乌龙弗里曼破门
澳大利亚主帅:对阵美国队需超越首战表现
苏格兰队决战摩洛哥:历史性突破的关键一役
瑞士 VS 波黑 首发阵容
内马尔康复训练优先,小组赛缺席以迎战世界杯淘汰赛
首轮后世界杯夺冠数据:法国力压西英 阿根廷第4
韩国队训练遭无人机干扰,墨西哥安保及时处置
世界杯助攻纪录:传球大师的辉煌篇章
世界杯历史最佳射手:纪录的追逐与并列
戴维斯伤愈复出 加拿大备战卡塔尔关键战
News 提前出线!美国20澳大利亚两连胜领跑
News 美国男足世界杯夺冠前景获球员积极评价
News 土耳其01十人巴拉圭:加拉尔萨65秒闪击...
News 巴西30海地:库尼亚双响,桑巴军团登顶C...
News 巴西vs海地首发:维尼修斯、库尼亚、拉菲...
News 摩洛哥10苏格兰:赛巴里70秒闪击,阿特...
News 世界杯首轮欧洲豪门球员表现评析
News 加纳世界杯险胜后塞梅约誓言对阵英格兰展现...
News 加拿大 VS 卡塔尔 阵容首发
News 凯恩受顶尖射手激励,世界杯首战双响彰显领...
News 伤愈悍将苏塔尔世界杯赛场铸就传奇
News 世界杯前瞻:瑞士VS波黑 小组出线关健战