洪都甲频道Primera Division de Honduras
洪都甲直播
CD奥林匹亚
胡蒂卡尔帕
维多利亚拉塞
CD马拉松
摩塔瓜
帕兰德森
乔洛马
洛沃斯墨
CD马拉松
胡蒂卡尔帕
奥兰乔FC
CD奥林匹亚
格尼斯
伊斯柏纳
CD奥林匹亚
格尼斯
洛沃斯墨
CD马拉松
帕兰德森
维多利亚拉塞
洪都甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-27 09:00 | 摩塔瓜 | 4-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 05:00 | CD马拉松 | 2-2 | 维多利亚拉塞 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 09:00 | 格尼斯 | 0-3 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-29 05:00 | 0-3 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-07-29 07:15 | 奥兰乔FC | 0-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-04 05:00 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 07:15 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 09:30 | 维多利亚拉塞 | 2-2 | 格尼斯 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 07:15 | CD奥林匹亚 | 2-2 | CD马拉松 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 09:30 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-10 09:00 | 格尼斯 | 3-0 | 洛沃斯墨 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 06:30 | CD马拉松 | 4-1 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 09:00 | 摩塔瓜 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-12 05:00 | 维多利亚拉塞 | 3-1 | CD奥林匹亚 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 07:15 | 奥兰乔FC | 3-1 | 伊斯柏纳 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-18 05:00 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 07:15 | 洛沃斯墨 | 2-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 09:30 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-19 05:00 | 0-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-19 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-25 05:00 | CD马拉松 | 0-1 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 07:15 | 奥兰乔FC | 0-0 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 09:30 | 格尼斯 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-08-26 05:00 | 维多利亚拉塞 | 2-1 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 09:00 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-01 05:10 | 洛沃斯墨 | 4-1 | 胡蒂卡尔帕 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 07:15 | 奥兰乔FC | 4-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 09:30 | 1-0 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-02 07:00 | 摩塔瓜 | 0-1 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-02 09:15 | 伊斯柏纳 | 2-0 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-14 09:00 | CD奥林匹亚 | 3-1 | 洛沃斯墨 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 05:00 | CD马拉松 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-15 07:15 | 格尼斯 | 0-3 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 09:50 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 05:00 | 维多利亚拉塞 | 3-2 | 奥兰乔FC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-19 05:00 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-19 07:15 | 摩塔瓜 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-19 09:30 | 格尼斯 | 1-2 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-20 07:15 | 奥兰乔FC | 1-2 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-20 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-22 09:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 | 格尼斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 05:00 | 维多利亚拉塞 | 1-3 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 09:30 | CD马拉松 | 2-0 | 奥兰乔FC | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-24 09:00 | CD奥林匹亚 | 5-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-29 07:15 | 洛沃斯墨 | 0-2 | 摩塔瓜 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 09:30 | 伊斯柏纳 | 3-2 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-09-30 05:00 | 维多利亚拉塞 | 3-0 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 07:15 | CD奥林匹亚 | 4-0 | 格尼斯 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 09:30 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 09:00 | 格尼斯 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 07:15 | 奥兰乔FC | 4-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 09:30 | 1-1 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-07 07:00 | 摩塔瓜 | 0-4 | 伊斯柏纳 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 09:30 | CD马拉松 | 0-0 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-20 07:00 | CD奥林匹亚 | 4-3 | 维多利亚拉塞 | 4-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 09:15 | 1-4 | 摩塔瓜 | 0-2 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-21 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-21 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-4 | 格尼斯 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-10-21 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 奥兰乔FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-27 05:00 | CD马拉松 | 1-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 07:15 | 格尼斯 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 09:30 | 摩塔瓜 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 07:15 | 奥兰乔FC | 2-2 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-10-28 09:30 | 维多利亚拉塞 | 4-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-03 05:00 | 2-4 | 格尼斯 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-03 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 09:30 | 伊斯柏纳 | 0-3 | CD马拉松 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 07:15 | 摩塔瓜 | 2-2 | 奥兰乔FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-07 05:00 | CD马拉松 | 2-1 | 摩塔瓜 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-07 07:10 | 胡蒂卡尔帕 | 3-0 | 洛沃斯墨 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-07 09:30 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-08 07:15 | 格尼斯 | 0-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-08 09:30 | 维多利亚拉塞 | 2-3 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-10 07:15 | 伊斯柏纳 | 0-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 09:30 | 洛沃斯墨 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-11 05:00 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-11 07:15 | 奥兰乔FC | 3-0 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-11 09:30 | 摩塔瓜 | 2-1 | 格尼斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-24 05:00 | CD马拉松 | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-24 07:15 | 洛沃斯墨 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2024-11-25 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-3 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-25 07:15 | CD奥林匹亚 | 4-0 | 奥兰乔FC | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-25 09:30 | 维多利亚拉塞 | 0-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 摩塔瓜 | 5-2 | 维多利亚拉塞 | 3-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 格尼斯 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 奥兰乔FC | 3-1 | CD马拉松 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-01 09:00 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-05 08:00 | 奥兰乔FC | 1-2 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-12-09 07:00 | CD马拉松 | 1-2 | 奥兰乔FC | 0-1 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-12 09:00 | 奥兰乔FC | 1-1 | CD奥林匹亚 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-12-15 09:30 | CD奥林匹亚 | 3-0 | 奥兰乔FC | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-12-13 09:30 | 伊斯柏纳 | 0-2 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-12-16 07:00 | 摩塔瓜 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-20 09:00 | 摩塔瓜 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-12-23 08:00 | CD奥林匹亚 | 0-1 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-19 05:00 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 07:15 | 洛沃斯墨 | 0-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 07:15 | 摩塔瓜 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-26 05:00 | CD马拉松 | 0-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 07:15 | 格尼斯 | 4-0 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 09:30 | 奥兰乔FC | 2-1 | 摩塔瓜 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-27 05:00 | 0-2 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-27 07:15 | CD奥林匹亚 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-30 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-30 07:15 | 2-2 | 奥兰乔FC | 1-2 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-30 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-0 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-31 07:15 | 维多利亚拉塞 | 1-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-31 09:30 | 摩塔瓜 | 2-2 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-03 05:00 | CD马拉松 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第4轮 | 2025-02-03 07:15 | CD奥林匹亚 | 2-1 | 奥兰乔FC | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-03 09:30 | 格尼斯 | 1-1 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-04 09:00 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-27 05:30 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-06 09:00 | 1-4 | CD奥林匹亚 | 1-2 |
|
|
| 第5轮 | 2025-02-07 09:30 | 摩塔瓜 | 5-0 | 洛沃斯墨 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-08 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-2 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-09 06:00 | 奥兰乔FC | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-10 06:00 | 维多利亚拉塞 | 0-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-13 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-3 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-13 07:15 | 格尼斯 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-02-13 09:30 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-14 07:15 | 洛沃斯墨 | 3-4 | 伊斯柏纳 | 1-3 |
|
| 第6轮 | 2025-02-14 09:30 | CD马拉松 | 2-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-16 09:30 | 摩塔瓜 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 05:10 | 奥兰乔FC | 1-1 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 07:15 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 09:30 | 1-1 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-02-18 09:00 | 格尼斯 | 1-1 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-23 05:00 | 维多利亚拉塞 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-02-23 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-23 09:30 | 伊斯柏纳 | 2-0 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-24 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 格尼斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-24 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-0 | CD马拉松 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-02 05:00 | CD马拉松 | 3-3 | 洛沃斯墨 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-02 07:15 | 奥兰乔FC | 0-3 | 伊斯柏纳 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-02 09:30 | 摩塔瓜 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-03 05:00 | 0-0 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-03-03 07:15 | 格尼斯 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-06 07:15 | 奥兰乔FC | 0-2 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-06 09:30 | CD奥林匹亚 | 2-0 | 洛沃斯墨 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-07 05:00 | CD马拉松 | 4-0 | 胡蒂卡尔帕 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-07 07:15 | 格尼斯 | 2-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-07 09:30 | 0-0 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-12 06:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-2 | CD奥林匹亚 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-13 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-13 09:30 | 摩塔瓜 | 1-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-14 07:15 | 维多利亚拉塞 | 1-4 | CD马拉松 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-14 09:30 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-03-30 05:00 | 奥兰乔FC | 3-0 | 3-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-03-30 07:15 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-30 09:20 | CD马拉松 | 1-1 | 摩塔瓜 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-31 05:00 | 格尼斯 | 3-3 | 维多利亚拉塞 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-03-31 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-03 07:15 | 维多利亚拉塞 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-03 09:30 | 摩塔瓜 | 4-1 | 格尼斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-04 05:00 | 0-2 | CD马拉松 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-04-04 07:15 | 奥兰乔FC | 1-0 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-04 09:30 | 伊斯柏纳 | 3-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-07 05:00 | 格尼斯 | 3-3 | 奥兰乔FC | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-07 07:15 | CD马拉松 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-07 09:30 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-04-08 09:15 | 洛沃斯墨 | 2-1 | 摩塔瓜 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-09 00:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-2 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-12 09:00 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-13 07:15 | 奥兰乔FC | 0-1 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-13 09:30 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 洛沃斯墨 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-14 05:00 | 1-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-04-14 07:15 | 摩塔瓜 | 5-1 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-04-20 05:00 | CD马拉松 | 0-0 | 格尼斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-20 09:00 | 洛沃斯墨 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-04-21 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 0-1 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-21 07:15 | CD奥林匹亚 | 1-2 | 摩塔瓜 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-21 09:30 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-04-27 07:15 | 格尼斯 | 1-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-27 09:30 | 摩塔瓜 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-28 05:00 | 1-1 | 维多利亚拉塞 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-04-28 07:15 | CD马拉松 | 1-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-04-28 09:30 | 奥兰乔FC | 3-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-04 05:00 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:00 | CD奥林匹亚 | 4-0 | 格尼斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:00 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 奥兰乔FC | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:00 | 洛沃斯墨 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-04 09:10 | 维多利亚拉塞 | 1-1 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-08 07:15 | 格尼斯 | 1-4 | 摩塔瓜 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-11 09:30 | 摩塔瓜 | 5-1 | 格尼斯 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-08 09:30 | 维多利亚拉塞 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-11 07:15 | CD马拉松 | 0-0 | 维多利亚拉塞 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-15 07:45 | 维多利亚拉塞 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-05-18 09:30 | CD奥林匹亚 | 2-1 | 维多利亚拉塞 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-15 10:00 | 摩塔瓜 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-18 07:15 | 伊斯柏纳 | 2-0 | 摩塔瓜 | 1-0 |
|
洪都甲新闻情报
葡超焦点战:本菲卡主场迎战吉马良斯
西甲保级关键战:塞维利亚主场迎战瓦伦西亚
弗卢米嫩塞坐镇堡垒迎战客场乏力对手,马拉卡纳不败金身再受考验
米兰对阵都灵:内乱平息后的正名之战
英超VAR判罚解析:伯恩茅斯点球获证 曼联申诉未果
判罚标准引巨大争议 曼联主帅质疑关键点球漏判
意甲保级焦点战:热那亚主场迎战乌迪内斯
拜仁新星卡尔首次入选德国国家队
红牛主场迎战霍村,欧冠资格争夺白热化
泰勒·亚当斯因伤缺阵伯恩茅斯迎战曼联
非洲杯冠军归属争议 足联裁决引发轩然大波
格雷米奥主战维多利亚:巴西联赛的风格对决
News 德甲保级大战:狼堡主场迎战不莱梅命运之战
News 利兹联迎战布伦特福德:保级与欧战梦想的激...
News 阿森纳与曼城杯赛决赛:时间、地点、伤情及...
News 阿森纳切尔西欧女冠德比解析:观赛指南与关...
News 曼联主帅猛烈批评裁判在平局中的点球裁决争...
News 马里体育会迎战日落队:关键赛事详情、首发...
News 波尔图主场迎战斯图加特,欧冠八强席位争夺...
News 安菲尔德之战唤醒红军失落斗志
News 巴萨主场对阵纽卡,欧冠生死战一触即发
News 红魔核心再献大师级演出,续约费尔南德斯成...
News 女亚洲杯前瞻:王霜停赛,中国女足战东道主...
News 阿森纳主场迎战药厂,欧冠晋级悬念待解