墨西哥杯直播
墨西哥杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2019-08-07 10:00 | 马萨特兰FC | 1-0 | 普埃布拉 | 1-0 |
|
|
| 2019-08-14 10:00 | 索诺拉 | 0-1 | 马萨特兰FC | 0-1 |
|
|
| 2019-09-04 08:00 | 马萨特兰FC | 2-0 | 索诺拉 | 1-0 |
|
|
| 2019-10-02 10:00 | 普埃布拉 | 0-1 | 马萨特兰FC | 0-0 |
|
|
| 2019-10-24 10:00 | 索诺拉 | 1-1 | 普埃布拉 | 0-0 |
|
|
| 2019-11-06 09:00 | 普埃布拉 | 0-0 | 索诺拉 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2019-08-01 10:00 | 蒙特雷 | 2-1 | 哥达拿查拉大 | 0-0 |
|
|
| 2019-08-14 08:00 | 哥达拿查拉大 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2019-09-04 10:00 | 1-0 | 哥达拿查拉大 | 1-0 |
|
||
| 2019-10-12 09:00 | 1-2 | 蒙特雷 | 1-1 |
|
||
| 2019-10-24 08:00 | 哥达拿查拉大 | 1-2 | 蒙特雷 | 0-2 |
|
|
| 2019-11-06 11:00 | 蒙特雷 | 6-0 | 3-0 |
|
||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2019-07-31 08:00 | FC美利达 | 4-1 | 亚特兰特 | 2-0 |
|
|
| 2019-08-07 10:00 | 华雷斯 | 1-1 | FC美利达 | 1-0 |
|
|
| 2019-08-14 10:00 | 亚特兰特 | 0-2 | 华雷斯 | 0-1 |
|
|
| 2019-09-05 08:00 | FC美利达 | 1-2 | 华雷斯 | 1-0 |
|
|
| 2019-10-03 10:00 | 华雷斯 | 1-0 | 亚特兰特 | 0-0 |
|
|
| 2019-11-06 10:00 | 亚特兰特 | 0-1 | FC美利达 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2019-08-01 08:00 | 托卢卡 | 1-0 | 瓦哈卡 | 1-0 |
|
|
| 2019-09-08 08:00 | 瓦哈卡 | 1-4 | 托卢卡 | 1-2 |
|
|
| 2019-10-03 07:00 | 托卢卡 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 2019-10-13 10:00 | 0-1 | 托卢卡 | 0-0 |
|
||
| 2019-10-23 08:00 | 1-0 | 瓦哈卡 | 1-0 |
|
||
| 2019-11-06 09:00 | 瓦哈卡 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2019-07-31 10:00 | 蒂华纳 | 2-0 | 克雷塔罗 | 0-0 |
|
|
| 2019-08-07 10:00 | 扎卡特卡斯 | 2-0 | 克雷塔罗 | 1-0 |
|
|
| 2019-08-14 08:00 | 克雷塔罗 | 3-2 | 蒂华纳 | 1-1 |
|
|
| 2019-09-05 08:00 | 扎卡特卡斯 | 2-3 | 蒂华纳 | 2-1 |
|
|
| 2019-10-03 10:00 | 克雷塔罗 | 2-1 | 扎卡特卡斯 | 2-1 |
|
|
| 2019-10-23 10:00 | 蒂华纳 | 2-0 | 扎卡特卡斯 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2019-08-08 10:00 | 多拉多斯 | 2-1 | 塞拉亚 | 1-1 |
|
|
| 2019-08-14 10:00 | 内卡萨 | 2-2 | 多拉多斯 | 0-0 |
|
|
| 2019-09-05 08:00 | 内卡萨 | 0-0 | 塞拉亚 | 0-0 |
|
|
| 2019-10-02 08:00 | 塞拉亚 | 1-2 | 多拉多斯 | 1-1 |
|
|
| 2019-10-23 10:00 | 多拉多斯 | 2-1 | 内卡萨 | 1-1 |
|
|
| 2019-11-07 09:00 | 塞拉亚 | 1-0 | 内卡萨 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| G组赛程 | ||||||
| 2019-07-31 08:00 | 桑托斯拉古纳 | 1-1 | 克雷卡米诺斯 | 0-1 |
|
|
| 2019-08-08 08:00 | 瓜达拉哈拉 | 2-1 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 |
|
|
| 2019-09-05 10:00 | 瓜达拉哈拉 | 0-1 | 克雷卡米诺斯 | 0-0 |
|
|
| 2019-10-02 10:00 | 克雷卡米诺斯 | 0-2 | 瓜达拉哈拉 | 0-0 |
|
|
| 2019-10-23 10:00 | 克雷卡米诺斯 | 0-4 | 桑托斯拉古纳 | 0-4 |
|
|
| 2019-11-07 11:00 | 桑托斯拉古纳 | 2-0 | 瓜达拉哈拉 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| H组赛程 | ||||||
| 2019-08-01 10:00 | 美洲狮 | 1-1 | 圣路易斯竞技 | 0-1 |
|
|
| 2019-08-08 10:00 | 圣路易斯竞技 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 2019-08-14 10:00 | 美洲狮 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 2019-09-04 10:00 | 0-2 | 圣路易斯竞技 | 0-2 |
|
||
| 2019-10-03 10:00 | 圣路易斯竞技 | 0-4 | 美洲狮 | 0-3 |
|
|
| 2019-10-14 01:00 | 0-0 | 美洲狮 | 0-0 |
|
||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| I组赛程 | ||||||
| 2019-07-31 10:05 | 阿特拉斯 | 1-1 | 帕丘卡 | 1-0 |
|
|
| 2019-08-07 08:00 | 萨卡特佩克 | 3-2 | 阿特拉斯 | 0-1 |
|
|
| 2019-08-14 10:00 | 帕丘卡 | 3-1 | 萨卡特佩克 | 3-0 |
|
|
| 2019-10-02 08:00 | 阿特拉斯 | 2-0 | 萨卡特佩克 | 1-0 |
|
|
| 2019-10-24 10:00 | 萨卡特佩克 | 0-3 | 帕丘卡 | 0-0 |
|
|
| 2019-11-07 09:00 | 帕丘卡 | 1-1 | 阿特拉斯 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2020-01-22 09:00 | 克雷塔罗 | 3-2 | 华雷斯 | 1-1 |
|
| 2020-01-30 11:10 | 华雷斯 | 3-1 | 克雷塔罗 | 1-0 |
|
| 2020-01-22 09:00 | FC美利达 | 1-1 | 帕丘卡 | 1-0 |
|
| 2020-01-29 09:00 | 帕丘卡 | 3-1 | FC美利达 | 1-0 |
|
| 2020-01-22 11:00 | 瓜达拉哈拉 | 1-2 | 多拉多斯 | 0-1 |
|
| 2020-01-29 11:10 | 多拉多斯 | 0-1 | 瓜达拉哈拉 | 0-1 |
|
| 2020-01-22 11:00 | 圣路易斯竞技 | 0-1 | 蒂华纳 | 0-0 |
|
| 2020-01-29 11:10 | 蒂华纳 | 1-0 | 圣路易斯竞技 | 0-0 |
|
| 2020-01-23 09:00 | 塞拉亚 | 3-4 | 蒙特雷 | 1-1 |
|
| 2020-01-30 11:10 | 蒙特雷 | 3-0 | 塞拉亚 | 1-0 |
|
| 2020-01-23 09:00 | 4-1 | 马萨特兰FC | 2-1 |
|
|
| 2020-01-30 09:00 | 马萨特兰FC | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 2020-01-23 11:00 | 阿特拉斯 | 2-1 | 托卢卡 | 2-1 |
|
| 2020-01-29 09:00 | 托卢卡 | 3-2 | 阿特拉斯 | 1-1 |
|
| 2020-01-23 11:00 | 桑托斯拉古纳 | 4-2 | 美洲狮 | 1-0 |
|
| 2020-01-30 09:00 | 美洲狮 | 2-1 | 桑托斯拉古纳 | 1-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2020-02-12 09:00 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 蒙特雷 | 0-0 |
|
| 2020-02-20 09:00 | 蒙特雷 | 1-0 | 桑托斯拉古纳 | 1-0 |
|
| 2020-02-12 11:00 | 蒂华纳 | 3-1 | 马萨特兰FC | 1-0 |
|
| 2020-02-19 09:00 | 马萨特兰FC | 0-0 | 蒂华纳 | 0-0 |
|
| 2020-02-13 09:00 | 帕丘卡 | 2-2 | 托卢卡 | 1-1 |
|
| 2020-02-19 11:10 | 托卢卡 | 5-1 | 帕丘卡 | 0-1 |
|
| 2020-02-13 11:00 | 多拉多斯 | 0-0 | 华雷斯 | 0-0 |
|
| 2020-02-20 11:10 | 华雷斯 | 3-0 | 多拉多斯 | 3-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2020-03-04 11:00 | 蒂华纳 | 3-0 | 托卢卡 | 2-0 |
|
| 2020-03-11 11:00 | 托卢卡 | 3-4 | 蒂华纳 | 2-1 |
|
| 2020-03-05 11:00 | 华雷斯 | 2-0 | 蒙特雷 | 0-0 |
|
| 2020-03-12 11:00 | 蒙特雷 | 2-0 | 华雷斯 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2020-10-22 10:00 | 蒂华纳 | 0-1 | 蒙特雷 | 0-1 |
|
| 2020-11-05 10:30 | 蒙特雷 | 1-1 | 蒂华纳 | 0-0 |
|
墨西哥杯新闻情报
葡超焦点战:本菲卡主场迎战吉马良斯
西甲保级关键战:塞维利亚主场迎战瓦伦西亚
弗卢米嫩塞坐镇堡垒迎战客场乏力对手,马拉卡纳不败金身再受考验
米兰对阵都灵:内乱平息后的正名之战
英超VAR判罚解析:伯恩茅斯点球获证 曼联申诉未果
判罚标准引巨大争议 曼联主帅质疑关键点球漏判
意甲保级焦点战:热那亚主场迎战乌迪内斯
拜仁新星卡尔首次入选德国国家队
红牛主场迎战霍村,欧冠资格争夺白热化
泰勒·亚当斯因伤缺阵伯恩茅斯迎战曼联
非洲杯冠军归属争议 足联裁决引发轩然大波
格雷米奥主战维多利亚:巴西联赛的风格对决
News 德甲保级大战:狼堡主场迎战不莱梅命运之战
News 利兹联迎战布伦特福德:保级与欧战梦想的激...
News 阿森纳与曼城杯赛决赛:时间、地点、伤情及...
News 阿森纳切尔西欧女冠德比解析:观赛指南与关...
News 曼联主帅猛烈批评裁判在平局中的点球裁决争...
News 马里体育会迎战日落队:关键赛事详情、首发...
News 波尔图主场迎战斯图加特,欧冠八强席位争夺...
News 安菲尔德之战唤醒红军失落斗志
News 巴萨主场对阵纽卡,欧冠生死战一触即发
News 红魔核心再献大师级演出,续约费尔南德斯成...
News 女亚洲杯前瞻:王霜停赛,中国女足战东道主...
News 阿森纳主场迎战药厂,欧冠晋级悬念待解
墨西哥杯分为秋季杯和春季杯由甲级和乙级联赛球队共同参加,采取小组赛、八强、半决赛、决赛的赛制。小组赛三循环,胜一场积3分、打平积1分,小组内2队主客作战,2回合内进球多的球队可以额外获得1分,7个小组第1名和成绩最好的第2名将晋级八强。八强、半决赛,决赛均采取单回合制,如两队均为甲级队则联赛排名高的球队主场作战、如甲级球队与乙级球队对阵则甲级球队主场作战。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 马萨特兰FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 普埃布拉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 索诺拉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 蒙特雷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 3 | 哥达拿查拉大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 华雷斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | FC美利达 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 亚特兰特 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 托卢卡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 3 | 瓦哈卡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 蒂华纳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 2 | 克雷塔罗 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 扎卡特卡斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 多拉多斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 塞拉亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 内卡萨 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| G组积分 | ||||||||||
| 1 | 桑托斯拉古纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 2 | 瓜达拉哈拉 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 克雷卡米诺斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| H组积分 | ||||||||||
| 1 | 美洲狮 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 圣路易斯竞技 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| I组积分 | ||||||||||
| 1 | 帕丘卡 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 阿特拉斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 萨卡特佩克 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||

